Αποτελέσματα Εκλογών 15ης Μαΐου
Κάλπη Προέδρου (Νέα Μέλη)
ΟΜ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 328 Ψήφοι
ΟΜ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 550 Ψήφοι
ΟΜ ΝΕΜΕΑΣ 119 Ψήφοι
ΟΜ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 199 Ψήφοι
ΟΜ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 303 Ψήφοι
ΟΜ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 275 Ψήφοι
Κάλπη Κεντρικής Επιτροπής (ενιαίο ψηφοδέλτιο Περιφέρειας Πελοποννήσου)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΝΕΜΕΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 28 | 24 | 10 | 1 | 8 | 19 |
ΓΚΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 |
ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΓΚΑ ΘΕΟΠΟΥΛΑ (ΠΟΛΥ) | 9 | 108 | 7 | 25 | 9 | 19 |
ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | 109 | 10 | 23 | 20 | 27 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) | 4 | 25 | 0 | 1 | 2 | 5 |
ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 49 | 58 | 12 | 21 | 16 | 47 |
ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2 | 9 | 3 | 4 | 23 | 8 |
ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 23 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ | 50 | 90 | 23 | 17 | 24 | 33 |
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΑΚΗΣ) | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΟΛΓΑ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ | 43 | 37 | 14 | 10 | 9 | 21 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 13 | 12 | 0 | 2 | 4 |
ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 |
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4 | 15 | 20 | 1 | 1 | 3 |
ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 42 | 5 | 6 | 1 | 3 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ | 8 | 43 | 14 | 4 | 9 | 48 |
ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) | 41 | 42 | 5 | 10 | 18 | 15 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | 7 | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | 9 | 27 | 12 | 9 | 43 | 11 |
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 52 | 98 | 46 | 33 | 51 | 54 |
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι από χθες το μεγαλύτερο κόμμα ενεργών μελών τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και στο νομό Κορινθίας και γι’ αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν σ’ αυτή την μεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας.
Με τις χθεσινές εκλογικές διαδικασίες έγινε ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο, ένα αποφασιστικό βήμα για να ξαναφέρουμε την ελπίδα στον τόπο μας. Με την ένταξη πάνω από 1.000 νέων μελών στις γραμμές μας, σε επίπεδο νομού, με σχεδόν 1800 συνολικά εγγεγραμμένα μέλη στις έξι οργανώσεις μελών της Κορινθίας, αλλά και με 173.000 μέλη συνολικά στην χώρα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία είναι πλέον ένα άλλο κόμμα.
Ένα κόμμα πιο μαζικό, λαϊκό, νεανικό, σύγχρονο και ριζοσπαστικό. Μα πάνω από όλα, ένα κόμμα των μελών του. Ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης άπλωσε τις ρίζες του σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε κοινωνική ομάδα, μετατρέποντας την ελπίδα σε ισχυρή δύναμη αλλαγής.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία.
ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας