Αποτελέσματα «ΘΑΛΗΣ» 2024-25 | |||||
ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΖΙΩΓΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΑΡΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΦΩΤΙΟΥ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΙΤΡΑΚΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΨΙΜΑΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΕΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΙΝΑΠΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΦΩΤΙΟΥ | ||
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΑΣΙΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΛΟΚΑΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΛΟΚΑΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΖΑΡΤΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΛΚΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ | ΑΛΚΗΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ | ΑΝΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΛΕΚΚΑ | ΑΝΝΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΛΙΓΓΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΡΕΓΚΑ | ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΩΡΟΘΕΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΑΡΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΙΦΝΑΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΙΣΣΑΡΗΣ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΙΣΣΑΡΗΣ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΑΣΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΑΣΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και στους διακριθέντες!
Η επόμενη φάση του διαγωνισμού «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» θα γίνει το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025 στις 09.00-12.00, στο 4ο ΓΕΛ Καλαμάτας στον οποίο θα συμμετέχουν μόνο οι παραπάνω επιτυχόντες του διαγωνισμού.
Για το Παράτημα της ΕΜΕ Μεσσηνίας